Kode Pos 99085
108Desa / kelurahan
1Kecamatan
1Kabupaten / kota
1Provinsi
Wilayah dengan kode pos 99085
Kode pos 99085 dipakai oleh 108 desa/kelurahan di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Satu kode pos memang lazim mencakup beberapa desa yang berdekatan, jadi saat menulis alamat sebaiknya kode pos disertai nama desa dan kecamatannya.
Daftar Wilayah
| Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|---|
| Abagima | Abenaho | 95.06.03.2029 | 99085 |
| Abenaho | Abenaho | 95.06.03.2001 | 99085 |
| Akris | Abenaho | 95.06.03.2083 | 99085 |
| Alugi | Abenaho | 95.06.03.2049 | 99085 |
| Amuki | Abenaho | 95.06.03.2087 | 99085 |
| Arikbalek | Abenaho | 95.06.03.2054 | 99085 |
| Babin | Abenaho | 95.06.03.2033 | 99085 |
| Beim | Abenaho | 95.06.03.2065 | 99085 |
| Bohum | Abenaho | 95.06.03.2019 | 99085 |
| Bonahik | Abenaho | 95.06.03.2051 | 99085 |
| Bonggi | Abenaho | 95.06.03.2059 | 99085 |
| Bukurik | Abenaho | 95.06.03.2040 | 99085 |
| Bumbum | Abenaho | 95.06.03.2025 | 99085 |
| Burim | Abenaho | 95.06.03.2026 | 99085 |
| Dahonaikma | Abenaho | 95.06.03.2027 | 99085 |
| Dama | Abenaho | 95.06.03.2098 | 99085 |
| Dombomi | Abenaho | 95.06.03.2004 | 99085 |
| Dosumo | Abenaho | 95.06.03.2005 | 99085 |
| Elesim | Abenaho | 95.06.03.2034 | 99085 |
| Eliyekma | Abenaho | 95.06.03.2052 | 99085 |
| Fialem | Abenaho | 95.06.03.2077 | 99085 |
| Fuahe | Abenaho | 95.06.03.2013 | 99085 |
| Fuim | Abenaho | 95.06.03.2056 | 99085 |
| Gefido | Abenaho | 95.06.03.2075 | 99085 |
| Halifur | Abenaho | 95.06.03.2064 | 99085 |
| Halisek | Abenaho | 95.06.03.2071 | 99085 |
| Heahobak | Abenaho | 95.06.03.2104 | 99085 |
| Helaksili | Abenaho | 95.06.03.2039 | 99085 |
| Hombanma | Abenaho | 95.06.03.2062 | 99085 |
| Horakia | Abenaho | 95.06.03.2078 | 99085 |
| Horenikma | Abenaho | 95.06.03.2101 | 99085 |
| Hubliki | Abenaho | 95.06.03.2008 | 99085 |
| Hubualma | Abenaho | 95.06.03.2043 | 99085 |
| Hulhule | Abenaho | 95.06.03.2047 | 99085 |
| Hulikma | Abenaho | 95.06.03.2009 | 99085 |
| Humalma | Abenaho | 95.06.03.2022 | 99085 |
| Hundilip | Abenaho | 95.06.03.2086 | 99085 |
| Hurualma | Abenaho | 95.06.03.2021 | 99085 |
| Jinggiwi | Abenaho | 95.06.03.2020 | 99085 |
| Kaboholik | Abenaho | 95.06.03.2100 | 99085 |
| Kandibung | Abenaho | 95.06.03.2074 | 99085 |
| Kelesu | Abenaho | 95.06.03.2099 | 99085 |
| Kesuwi | Abenaho | 95.06.03.2089 | 99085 |
| Kewi | Abenaho | 95.06.03.2041 | 99085 |
| Kolaima | Abenaho | 95.06.03.2015 | 99085 |
| Kule | Abenaho | 95.06.03.2073 | 99085 |
| Lakongkong | Abenaho | 95.06.03.2038 | 99085 |
| Landikma | Abenaho | 95.06.03.2003 | 99085 |
| Lasikma | Abenaho | 95.06.03.2102 | 99085 |
| Lilimuhuk | Abenaho | 95.06.03.2046 | 99085 |
| Lilluikma | Abenaho | 95.06.03.2092 | 99085 |
| Lohomabel | Abenaho | 95.06.03.2072 | 99085 |
| Mahiyal | Abenaho | 95.06.03.2048 | 99085 |
| Maleo | Abenaho | 95.06.03.2105 | 99085 |
| Moban | Abenaho | 95.06.03.2068 | 99085 |
| Mulip | Abenaho | 95.06.03.2069 | 99085 |
| Musanahikma | Abenaho | 95.06.03.2028 | 99085 |
| Nenomani | Abenaho | 95.06.03.2095 | 99085 |
| Noholuok | Abenaho | 95.06.03.2093 | 99085 |
| Obabin | Abenaho | 95.06.03.2032 | 99085 |
Kode Pos Lain di Kabupaten Yalimo
Lihat semua ›Pemetaan kode pos terhadap kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk pengiriman, cantumkan kode pos bersama nama desa/kelurahan dan kecamatan.