Kode Pos 99084
49Desa / kelurahan
1Kecamatan
1Kabupaten / kota
1Provinsi
Wilayah dengan kode pos 99084
Kode pos 99084 dipakai oleh 49 desa/kelurahan di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Satu kode pos memang lazim mencakup beberapa desa yang berdekatan, jadi saat menulis alamat sebaiknya kode pos disertai nama desa dan kecamatannya.
Daftar Wilayah
| Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|---|
| Alimuhuk | Apalapsili | 95.06.02.2044 | 99084 |
| Apalapsili | Apalapsili | 95.06.02.2001 | 99084 |
| Asiligma | Apalapsili | 95.06.02.2005 | 99084 |
| Asilikma | Apalapsili | 95.06.02.2039 | 99084 |
| Baptekma | Apalapsili | 95.06.02.2037 | 99084 |
| Benyam | Apalapsili | 95.06.02.2024 | 99084 |
| Eal | Apalapsili | 95.06.02.2042 | 99084 |
| Falukwalilo | Apalapsili | 95.06.02.2050 | 99084 |
| Fari | Apalapsili | 95.06.02.2013 | 99084 |
| Filiahik | Apalapsili | 95.06.02.2035 | 99084 |
| Habalo | Apalapsili | 95.06.02.2017 | 99084 |
| Hinanggoambut | Apalapsili | 95.06.02.2011 | 99084 |
| Holukalem | Apalapsili | 95.06.02.2022 | 99084 |
| Holuogalma | Apalapsili | 95.06.02.2049 | 99084 |
| Hubliki | Apalapsili | 95.06.02.2002 | 99084 |
| Hukalopunu | Apalapsili | 95.06.02.2043 | 99084 |
| Humalem | Apalapsili | 95.06.02.2031 | 99084 |
| Kelampurim | Apalapsili | 95.06.02.2021 | 99084 |
| Kengkenbun | Apalapsili | 95.06.02.2028 | 99084 |
| Kilat | Apalapsili | 95.06.02.2036 | 99084 |
| Kinhe | Apalapsili | 95.06.02.2030 | 99084 |
| Kulet | Apalapsili | 95.06.02.2003 | 99084 |
| Kundikele | Apalapsili | 95.06.02.2020 | 99084 |
| Lambukmu | Apalapsili | 95.06.02.2006 | 99084 |
| Lilinsaluk | Apalapsili | 95.06.02.2009 | 99084 |
| Makrig | Apalapsili | 95.06.02.2033 | 99084 |
| Molinggi | Apalapsili | 95.06.02.2046 | 99084 |
| Nanahoruk | Apalapsili | 95.06.02.2027 | 99084 |
| Nasinema | Apalapsili | 95.06.02.2041 | 99084 |
| Natoksili | Apalapsili | 95.06.02.2010 | 99084 |
| Nohonil | Apalapsili | 95.06.02.2038 | 99084 |
| Orohon | Apalapsili | 95.06.02.2016 | 99084 |
| Pipisim | Apalapsili | 95.06.02.2032 | 99084 |
| Pong | Apalapsili | 95.06.02.2045 | 99084 |
| Sabilikalem | Apalapsili | 95.06.02.2018 | 99084 |
| Sabualo | Apalapsili | 95.06.02.2026 | 99084 |
| Sien | Apalapsili | 95.06.02.2029 | 99084 |
| Sobikambut | Apalapsili | 95.06.02.2047 | 99084 |
| Suerlihim | Apalapsili | 95.06.02.2015 | 99084 |
| Suwewili | Apalapsili | 95.06.02.2007 | 99084 |
| Temput | Apalapsili | 95.06.02.2025 | 99084 |
| Tikano | Apalapsili | 95.06.02.2040 | 99084 |
| Wanamalo | Apalapsili | 95.06.02.2019 | 99084 |
| Wasalalo | Apalapsili | 95.06.02.2014 | 99084 |
| Wiralesili | Apalapsili | 95.06.02.2048 | 99084 |
| Wiyukwilik | Apalapsili | 95.06.02.2012 | 99084 |
| Yarema | Apalapsili | 95.06.02.2004 | 99084 |
| Yeptek | Apalapsili | 95.06.02.2023 | 99084 |
| Yohul | Apalapsili | 95.06.02.2008 | 99084 |
Kode Pos Lain di Kabupaten Yalimo
Lihat semua ›Pemetaan kode pos terhadap kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk pengiriman, cantumkan kode pos bersama nama desa/kelurahan dan kecamatan.