Kode Pos 28472
20Desa / kelurahan
1Kecamatan
1Kabupaten / kota
1Provinsi
Wilayah dengan kode pos 28472
Kode pos 28472 dipakai oleh 20 desa/kelurahan di Kabupaten Kampar, Riau. Satu kode pos memang lazim mencakup beberapa desa yang berdekatan, jadi saat menulis alamat sebaiknya kode pos disertai nama desa dan kecamatannya.
Daftar Wilayah
| Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|---|
| Domo | Kampar Kiri | 14.01.07.2005 | 28472 |
| IV Koto Setingkai | Kampar Kiri | 14.01.07.2006 | 28472 |
| Kuntu | Kampar Kiri | 14.01.07.2003 | 28472 |
| Kuntu Darussalam | Kampar Kiri | 14.01.07.2030 | 28472 |
| Lipat Kain | Kampar Kiri | 14.01.07.1027 | 28472 |
| Lipat Kain Selatan | Kampar Kiri | 14.01.07.2029 | 28472 |
| Lipat Kain Utara | Kampar Kiri | 14.01.07.2028 | 28472 |
| Muara Selayah | Kampar Kiri | 14.01.07.2019 | 28472 |
| Padang Sawah | Kampar Kiri | 14.01.07.2004 | 28472 |
| Sungai Geringging | Kampar Kiri | 14.01.07.2013 | 28472 |
| Sungai Harapan | Kampar Kiri | 14.01.07.2032 | 28472 |
| Sungai Liti | Kampar Kiri | 14.01.07.2033 | 28472 |
| Sungai Paku | Kampar Kiri | 14.01.07.2016 | 28472 |
| Sungai Raja | Kampar Kiri | 14.01.07.2023 | 28472 |
| Sungai Rambai | Kampar Kiri | 14.01.07.2020 | 28472 |
| Sungai Sarik | Kampar Kiri | 14.01.07.2026 | 28472 |
| Tanjung Harapan | Kampar Kiri | 14.01.07.2021 | 28472 |
| Tanjung Mas | Kampar Kiri | 14.01.07.2031 | 28472 |
| Teluk Paman | Kampar Kiri | 14.01.07.2008 | 28472 |
| Teluk Paman Timur | Kampar Kiri | 14.01.07.2034 | 28472 |
Kode Pos Lain di Kabupaten Kampar
Lihat semua ›Pemetaan kode pos terhadap kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk pengiriman, cantumkan kode pos bersama nama desa/kelurahan dan kecamatan.