Kode Pos 28461
18Desa / kelurahan
1Kecamatan
1Kabupaten / kota
1Provinsi
Wilayah dengan kode pos 28461
Kode pos 28461 dipakai oleh 18 desa/kelurahan di Kabupaten Kampar, Riau. Satu kode pos memang lazim mencakup beberapa desa yang berdekatan, jadi saat menulis alamat sebaiknya kode pos disertai nama desa dan kecamatannya.
Daftar Wilayah
| Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|---|
| Air Tiris | Kampar | 14.01.02.1027 | 28461 |
| Batu Belah | Kampar | 14.01.02.2001 | 28461 |
| Bukit Ranah | Kampar | 14.01.02.2033 | 28461 |
| Koto Tibun | Kampar | 14.01.02.2035 | 28461 |
| Limau Manis | Kampar | 14.01.02.2028 | 28461 |
| Naumbai | Kampar | 14.01.02.2030 | 28461 |
| Padang Mutung | Kampar | 14.01.02.2013 | 28461 |
| Penyasawan | Kampar | 14.01.02.2007 | 28461 |
| Pulau Jambu | Kampar | 14.01.02.2023 | 28461 |
| Pulau Sarak | Kampar | 14.01.02.2034 | 28461 |
| Pulau Tinggi | Kampar | 14.01.02.2031 | 28461 |
| Ranah | Kampar | 14.01.02.2006 | 28461 |
| Ranah Baru | Kampar | 14.01.02.2032 | 28461 |
| Ranah Singkuang | Kampar | 14.01.02.2036 | 28461 |
| Rumbio | Kampar | 14.01.02.2008 | 28461 |
| Simpang Kubu | Kampar | 14.01.02.2025 | 28461 |
| Tanjung Berulak | Kampar | 14.01.02.2003 | 28461 |
| Tanjung Rambutan | Kampar | 14.01.02.2024 | 28461 |
Kode Pos Lain di Kabupaten Kampar
Lihat semua ›Pemetaan kode pos terhadap kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk pengiriman, cantumkan kode pos bersama nama desa/kelurahan dan kecamatan.