Kode Pos 99853
11Desa / kelurahan
2Kecamatan
1Kabupaten / kota
1Provinsi
Wilayah dengan kode pos 99853
Kode pos 99853 dipakai oleh 11 desa/kelurahan yang tersebar di 2 kecamatan di Kabupaten Mappi, Papua Selatan. Satu kode pos memang lazim mencakup beberapa desa yang berdekatan, jadi saat menulis alamat sebaiknya kode pos disertai nama desa dan kecamatannya.
Daftar Wilayah
| Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|---|
| Asset | Syahcame | 93.03.11.2003 | 99853 |
| Bosma | Syahcame | 93.03.11.2005 | 99853 |
| Harapan | Venaha | 93.03.10.2003 | 99853 |
| Homlikia | Syahcame | 93.03.11.2001 | 99853 |
| Kobeta | Syahcame | 93.03.11.2002 | 99853 |
| Mopio | Venaha | 93.03.10.2005 | 99853 |
| Oghoto | Syahcame | 93.03.11.2006 | 99853 |
| Osso | Syahcame | 93.03.11.2004 | 99853 |
| Sahapikya | Venaha | 93.03.10.2002 | 99853 |
| Sien | Venaha | 93.03.10.2001 | 99853 |
| Yibin | Venaha | 93.03.10.2004 | 99853 |
Kode Pos Lain di Kabupaten Mappi
Lihat semua ›Pemetaan kode pos terhadap kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk pengiriman, cantumkan kode pos bersama nama desa/kelurahan dan kecamatan.