Kode Pos 99781
22Desa / kelurahan
2Kecamatan
1Kabupaten / kota
1Provinsi
Wilayah dengan kode pos 99781
Kode pos 99781 dipakai oleh 22 desa/kelurahan yang tersebar di 2 kecamatan di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Satu kode pos memang lazim mencakup beberapa desa yang berdekatan, jadi saat menulis alamat sebaiknya kode pos disertai nama desa dan kecamatannya.
Daftar Wilayah
| Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|---|
| Ajin | Suru-suru | 93.04.08.2011 | 99781 |
| Asgun | Suru-suru | 93.04.08.2017 | 99781 |
| Berimono | Suru-suru | 93.04.08.2016 | 99781 |
| Besika | Suru-suru | 93.04.08.2023 | 99781 |
| Dumaten | Suru-suru | 93.04.08.2009 | 99781 |
| Hom-hom | Suru-suru | 93.04.08.2010 | 99781 |
| Hulam | Suru-suru | 93.04.08.2014 | 99781 |
| Jifak | Tomor Birip | 93.04.24.2007 | 99781 |
| Katalina | Suru-suru | 93.04.08.2019 | 99781 |
| Kebikduk | Suru-suru | 93.04.08.2013 | 99781 |
| Koba | Tomor Birip | 93.04.24.2005 | 99781 |
| Korobuk | Suru-suru | 93.04.08.2018 | 99781 |
| Laluk | Suru-suru | 93.04.08.2012 | 99781 |
| Linduk | Suru-suru | 93.04.08.2022 | 99781 |
| Obio | Suru-suru | 93.04.08.2020 | 99781 |
| Sagapu | Tomor Birip | 93.04.24.2006 | 99781 |
| Salbik | Suru-suru | 93.04.08.2021 | 99781 |
| See | Suru-suru | 93.04.08.2002 | 99781 |
| Suru-Suru | Suru-suru | 93.04.08.2001 | 99781 |
| Tie | Tomor Birip | 93.04.24.2004 | 99781 |
| Walase | Suru-suru | 93.04.08.2015 | 99781 |
| Yensuku | Tomor Birip | 93.04.24.2008 | 99781 |
Kode Pos Lain di Kabupaten Asmat
Lihat semua ›Pemetaan kode pos terhadap kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk pengiriman, cantumkan kode pos bersama nama desa/kelurahan dan kecamatan.