Kode Pos 98473
39Desa / kelurahan
6Kecamatan
1Kabupaten / kota
1Provinsi
Wilayah dengan kode pos 98473
Kode pos 98473 dipakai oleh 39 desa/kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya. Satu kode pos memang lazim mencakup beberapa desa yang berdekatan, jadi saat menulis alamat sebaiknya kode pos disertai nama desa dan kecamatannya.
Daftar Wilayah
| Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|---|
| Araf Mafat | Wilhem Roumbouts | 96.04.19.2003 | 98473 |
| Babak | Bamusbama | 96.04.14.2004 | 98473 |
| Bamusbama | Bamusbama | 96.04.14.2001 | 98473 |
| Bamuswaiman | Bamusbama | 96.04.14.2002 | 98473 |
| Bano | Bamusbama | 96.04.14.2005 | 98473 |
| Banso | Syujak | 96.04.07.2002 | 98473 |
| Bikar | Bikar | 96.04.13.2007 | 98473 |
| Bondek | Sausapor | 96.04.05.2008 | 98473 |
| Bondonggwan | Sausapor | 96.04.05.2009 | 98473 |
| Bukit | Bikar | 96.04.13.2002 | 98473 |
| Emaos | Sausapor | 96.04.05.2002 | 98473 |
| Esyuom | Wilhem Roumbouts | 96.04.19.2004 | 98473 |
| Frafane | Syujak | 96.04.07.2004 | 98473 |
| Hohair | Tinggouw | 96.04.20.2002 | 98473 |
| Ifatkan | Tinggouw | 96.04.20.2005 | 98473 |
| Iof | Syujak | 96.04.07.2003 | 98473 |
| Jokte | Sausapor | 96.04.05.2003 | 98473 |
| Nanggou | Sausapor | 96.04.05.2007 | 98473 |
| Nombrak | Bikar | 96.04.13.2006 | 98473 |
| Ruriai | Tinggouw | 96.04.20.2003 | 98473 |
| Sau Uram | Sausapor | 96.04.05.2006 | 98473 |
| Sausapor | Sausapor | 96.04.05.2001 | 98473 |
| Sayam | Wilhem Roumbouts | 96.04.19.2002 | 98473 |
| Soon | Tinggouw | 96.04.20.2004 | 98473 |
| Sungguwan | Sausapor | 96.04.05.2005 | 98473 |
| Suyam | Bikar | 96.04.13.2009 | 98473 |
| Syarwom | Bamusbama | 96.04.14.2003 | 98473 |
| Syujak | Syujak | 96.04.07.2001 | 98473 |
| Syunai | Bikar | 96.04.13.2008 | 98473 |
| Syurauw | Sausapor | 96.04.05.2010 | 98473 |
| Tabamsere | Wilhem Roumbouts | 96.04.19.2001 | 98473 |
| Tinggouw | Tinggouw | 96.04.20.2001 | 98473 |
| Uigwem | Sausapor | 96.04.05.2004 | 98473 |
| Werbes | Bikar | 96.04.13.2005 | 98473 |
| Wertam | Bikar | 96.04.13.2003 | 98473 |
| Wertim | Bikar | 96.04.13.2010 | 98473 |
| Werur | Bikar | 96.04.13.2001 | 98473 |
| Werwaf | Bikar | 96.04.13.2004 | 98473 |
| Wormon | Bamusbama | 96.04.14.2006 | 98473 |
Kode Pos Lain di Kabupaten Tambrauw
Lihat semua ›Pemetaan kode pos terhadap kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk pengiriman, cantumkan kode pos bersama nama desa/kelurahan dan kecamatan.