Kode Pos 98441
22Desa / kelurahan
2Kecamatan
1Kabupaten / kota
1Provinsi
Wilayah dengan kode pos 98441
Kode pos 98441 dipakai oleh 22 desa/kelurahan yang tersebar di 2 kecamatan di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Satu kode pos memang lazim mencakup beberapa desa yang berdekatan, jadi saat menulis alamat sebaiknya kode pos disertai nama desa dan kecamatannya.
Daftar Wilayah
| Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|---|
| Armoin | Beraur | 96.01.02.2012 | 98441 |
| Bagun | Bagun | 96.01.19.2002 | 98441 |
| Bratmawe | Bagun | 96.01.19.2007 | 98441 |
| Disfra | Bagun | 96.01.19.2001 | 98441 |
| Kaas | Beraur | 96.01.02.2004 | 98441 |
| Klabra | Beraur | 96.01.02.2001 | 98441 |
| Klakwonrit | Bagun | 96.01.19.2005 | 98441 |
| Klamak | Beraur | 96.01.02.2007 | 98441 |
| Klamomis | Bagun | 96.01.19.2004 | 98441 |
| Klarion | Beraur | 96.01.02.2003 | 98441 |
| Klawom | Bagun | 96.01.19.2003 | 98441 |
| Klawon | Bagun | 96.01.19.2008 | 98441 |
| Kmafo | Beraur | 96.01.02.2009 | 98441 |
| Midlal | Beraur | 96.01.02.2010 | 98441 |
| Mlamli | Bagun | 96.01.19.2009 | 98441 |
| Mode | Bagun | 96.01.19.2006 | 98441 |
| Mumpi | Beraur | 96.01.02.2006 | 98441 |
| Serselion | Beraur | 96.01.02.2008 | 98441 |
| Serselion Baru | Beraur | 96.01.02.2013 | 98441 |
| Sorain | Beraur | 96.01.02.2011 | 98441 |
| Wanurian | Beraur | 96.01.02.2002 | 98441 |
| Wensi | Beraur | 96.01.02.2005 | 98441 |
Kode Pos Lain di Kabupaten Sorong
Lihat semua ›Pemetaan kode pos terhadap kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk pengiriman, cantumkan kode pos bersama nama desa/kelurahan dan kecamatan.