Kode Pos 98058
61Desa / kelurahan
7Kecamatan
1Kabupaten / kota
1Provinsi
Wilayah dengan kode pos 98058
Kode pos 98058 dipakai oleh 61 desa/kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Satu kode pos memang lazim mencakup beberapa desa yang berdekatan, jadi saat menulis alamat sebaiknya kode pos disertai nama desa dan kecamatannya.
Daftar Wilayah
| Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|---|
| Adoh | Ayamaru Jaya | 96.05.16.2001 | 98058 |
| Afes | Ayamaru | 96.05.08.2007 | 98058 |
| Ayamaru | Ayamaru | 96.05.08.1001 | 98058 |
| Bawy | Ayamaru Tengah | 96.05.20.2010 | 98058 |
| Chaliat | Ayamaru Barat | 96.05.21.2003 | 98058 |
| Faitmajin | Ayamaru Timur | 96.05.10.2003 | 98058 |
| Faitsiur | Ayamaru Timur | 96.05.10.2007 | 98058 |
| Faitwosur/Angkasa Pura | Ayamaru Timur Selatan | 96.05.18.2007 | 98058 |
| Fanse | Ayamaru Barat | 96.05.21.2002 | 98058 |
| Fiane | Ayamaru Tengah | 96.05.20.2001 | 98058 |
| Fraharo | Ayamaru | 96.05.08.2004 | 98058 |
| Framu | Ayamaru | 96.05.08.2002 | 98058 |
| Hawioh | Ayamaru Selatan | 96.05.15.2008 | 98058 |
| Huberita | Ayamaru Timur | 96.05.10.2002 | 98058 |
| Hufioh | Ayamaru Tengah | 96.05.20.2009 | 98058 |
| Insas | Ayamaru Timur | 96.05.10.2006 | 98058 |
| Ismayo | Ayamaru Timur | 96.05.10.2004 | 98058 |
| Isme | Ayamaru Tengah | 96.05.20.2005 | 98058 |
| Isusu | Ayamaru Timur Selatan | 96.05.18.2004 | 98058 |
| Kambuaya | Ayamaru Timur | 96.05.10.2001 | 98058 |
| Kambuifa | Ayamaru Timur Selatan | 96.05.18.2003 | 98058 |
| Kambuskato | Ayamaru Timur Selatan | 96.05.18.2001 | 98058 |
| Kambuskato Utara | Ayamaru Timur Selatan | 96.05.18.2002 | 98058 |
| Kanisabar | Ayamaru Selatan | 96.05.15.2004 | 98058 |
| Kartapura | Ayamaru Tengah | 96.05.20.2002 | 98058 |
| Keyum | Ayamaru Timur | 96.05.10.2008 | 98058 |
| Koma Koma | Ayamaru Selatan | 96.05.15.2003 | 98058 |
| Lemauk Klit | Ayamaru Selatan | 96.05.15.2007 | 98058 |
| Mano | Ayamaru Timur Selatan | 96.05.18.2005 | 98058 |
| Mefkajim II | Ayamaru | 96.05.08.2003 | 98058 |
| Men | Ayamaru Tengah | 96.05.20.2003 | 98058 |
| Orain | Ayamaru Jaya | 96.05.16.2005 | 98058 |
| Orsu | Ayamaru Jaya | 96.05.16.2007 | 98058 |
| Rawas | Ayamaru Jaya | 96.05.16.2006 | 98058 |
| Rindu | Ayamaru Tengah | 96.05.20.2006 | 98058 |
| Sagrim | Ayamaru Selatan | 96.05.15.2010 | 98058 |
| Saneh | Ayamaru Selatan | 96.05.15.2006 | 98058 |
| Sauf | Ayamaru Selatan | 96.05.15.2001 | 98058 |
| Sefayit | Ayamaru Timur | 96.05.10.2005 | 98058 |
| Segior | Ayamaru Jaya | 96.05.16.2004 | 98058 |
| Sehu | Ayamaru Barat | 96.05.21.2005 | 98058 |
| Sembaro | Ayamaru Selatan | 96.05.15.2002 | 98058 |
| Semu | Ayamaru Tengah | 96.05.20.2004 | 98058 |
| Sfacko | Ayamaru Barat | 96.05.21.2004 | 98058 |
| Sfaraka | Ayamaru Barat | 96.05.21.2008 | 98058 |
| Sfarare | Ayamaru Selatan | 96.05.15.2005 | 98058 |
| Sien | Ayamaru Barat | 96.05.21.2007 | 98058 |
| Simiyah | Ayamaru Selatan | 96.05.15.2009 | 98058 |
| Sipat | Ayamaru Timur Selatan | 96.05.18.2006 | 98058 |
| Smusswioh | Ayamaru | 96.05.08.2005 | 98058 |
| Soan | Ayamaru Jaya | 96.05.16.2008 | 98058 |
| Soroan | Ayamaru Barat | 96.05.21.2001 | 98058 |
| Sosian | Ayamaru Jaya | 96.05.16.2003 | 98058 |
| Tbo | Ayamaru Barat | 96.05.21.2006 | 98058 |
| Temel | Ayamaru Jaya | 96.05.16.2002 | 98058 |
| Tuso | Ayamaru | 96.05.08.2008 | 98058 |
| Tut | Ayamaru Tengah | 96.05.20.2007 | 98058 |
| Twer | Ayamaru | 96.05.08.2006 | 98058 |
| Warbo | Ayamaru Jaya | 96.05.16.2009 | 98058 |
| Woman | Ayamaru Jaya | 96.05.16.2010 | 98058 |
Kode Pos Lain di Kabupaten Maybrat
Lihat semua ›Pemetaan kode pos terhadap kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk pengiriman, cantumkan kode pos bersama nama desa/kelurahan dan kecamatan.