Kode Pos 80652
48Desa / kelurahan
1Kecamatan
1Kabupaten / kota
1Provinsi
Wilayah dengan kode pos 80652
Kode pos 80652 dipakai oleh 48 desa/kelurahan di Kabupaten Bangli, Bali. Satu kode pos memang lazim mencakup beberapa desa yang berdekatan, jadi saat menulis alamat sebaiknya kode pos disertai nama desa dan kecamatannya.
Daftar Wilayah
| Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|---|
| Abang Batudinding | Kintamani | 51.06.04.2022 | 80652 |
| Abangsongan | Kintamani | 51.06.04.2020 | 80652 |
| Abuan | Kintamani | 51.06.04.2013 | 80652 |
| Awan | Kintamani | 51.06.04.2032 | 80652 |
| Bantang | Kintamani | 51.06.04.2042 | 80652 |
| Banua | Kintamani | 51.06.04.2012 | 80652 |
| Batukaang | Kintamani | 51.06.04.2035 | 80652 |
| Batur Selatan | Kintamani | 51.06.04.2026 | 80652 |
| Batur Tengah | Kintamani | 51.06.04.2027 | 80652 |
| Batur Utara | Kintamani | 51.06.04.2028 | 80652 |
| Bayung Cerik | Kintamani | 51.06.04.2008 | 80652 |
| Bayung Gede | Kintamani | 51.06.04.2016 | 80652 |
| Belancan | Kintamani | 51.06.04.2010 | 80652 |
| Belandingan | Kintamani | 51.06.04.2048 | 80652 |
| Belanga | Kintamani | 51.06.04.2034 | 80652 |
| Belantih | Kintamani | 51.06.04.2036 | 80652 |
| Binyan | Kintamani | 51.06.04.2002 | 80652 |
| Bonyoh | Kintamani | 51.06.04.2014 | 80652 |
| Buahan | Kintamani | 51.06.04.2019 | 80652 |
| Bunutin | Kintamani | 51.06.04.2004 | 80652 |
| Catur | Kintamani | 51.06.04.2037 | 80652 |
| Daup | Kintamani | 51.06.04.2031 | 80652 |
| Dausa | Kintamani | 51.06.04.2041 | 80652 |
| Gunungbau | Kintamani | 51.06.04.2033 | 80652 |
| Katung | Kintamani | 51.06.04.2011 | 80652 |
| Kedisan | Kintamani | 51.06.04.2018 | 80652 |
| Kintamani | Kintamani | 51.06.04.2029 | 80652 |
| Kutuh | Kintamani | 51.06.04.2044 | 80652 |
| Langgahan | Kintamani | 51.06.04.2005 | 80652 |
| Lembean | Kintamani | 51.06.04.2006 | 80652 |
| Mangguh | Kintamani | 51.06.04.2009 | 80652 |
| Manikliyu | Kintamani | 51.06.04.2007 | 80652 |
| Mengani | Kintamani | 51.06.04.2001 | 80652 |
| Pengejaran | Kintamani | 51.06.04.2038 | 80652 |
| Pinggan | Kintamani | 51.06.04.2047 | 80652 |
| Satra | Kintamani | 51.06.04.2040 | 80652 |
| Sekaan | Kintamani | 51.06.04.2015 | 80652 |
| Sekardadi | Kintamani | 51.06.04.2017 | 80652 |
| Selulung | Kintamani | 51.06.04.2039 | 80652 |
| Serai | Kintamani | 51.06.04.2030 | 80652 |
| Siakin | Kintamani | 51.06.04.2046 | 80652 |
| Songan A | Kintamani | 51.06.04.2024 | 80652 |
| Songan B | Kintamani | 51.06.04.2025 | 80652 |
| Subaya | Kintamani | 51.06.04.2045 | 80652 |
| Sukawana | Kintamani | 51.06.04.2043 | 80652 |
| Suter | Kintamani | 51.06.04.2021 | 80652 |
| Terunyan | Kintamani | 51.06.04.2023 | 80652 |
| Ulian | Kintamani | 51.06.04.2003 | 80652 |
Kode Pos Lain di Kabupaten Bangli
Lihat semua ›Pemetaan kode pos terhadap kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk pengiriman, cantumkan kode pos bersama nama desa/kelurahan dan kecamatan.