Kode Pos 30862
44Desa / kelurahan
3Kecamatan
1Kabupaten / kota
1Provinsi
Wilayah dengan kode pos 30862
Kode pos 30862 dipakai oleh 44 desa/kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Satu kode pos memang lazim mencakup beberapa desa yang berdekatan, jadi saat menulis alamat sebaiknya kode pos disertai nama desa dan kecamatannya.
Daftar Wilayah
| Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|---|
| Arisan Gading | Indralaya Selatan | 16.10.08.2004 | 30862 |
| Bakung | Indralaya Utara | 16.10.07.2002 | 30862 |
| Beti | Indralaya Selatan | 16.10.08.2006 | 30862 |
| Indralaya Indah | Indralaya | 16.10.04.1031 | 30862 |
| Indralaya Mulia | Indralaya | 16.10.04.1032 | 30862 |
| Indralaya Raya | Indralaya | 16.10.04.1030 | 30862 |
| Lorok | Indralaya Utara | 16.10.07.2003 | 30862 |
| Lubuk Sakti | Indralaya | 16.10.04.2005 | 30862 |
| Mandi Angin | Indralaya Selatan | 16.10.08.2001 | 30862 |
| Meranjat I | Indralaya Selatan | 16.10.08.2007 | 30862 |
| Meranjat II | Indralaya Selatan | 16.10.08.2009 | 30862 |
| Meranjat III | Indralaya Selatan | 16.10.08.2014 | 30862 |
| Meranjat Ilir | Indralaya Selatan | 16.10.08.2008 | 30862 |
| Muara P. Ilir | Indralaya | 16.10.04.2015 | 30862 |
| Muara P. Ulu | Indralaya | 16.10.04.2010 | 30862 |
| Palem Raya | Indralaya Utara | 16.10.07.2015 | 30862 |
| Parit | Indralaya Utara | 16.10.07.2004 | 30862 |
| Penyandingan | Indralaya | 16.10.04.2018 | 30862 |
| Permata Baru | Indralaya Utara | 16.10.07.2011 | 30862 |
| Pulau Kabai | Indralaya Utara | 16.10.07.2013 | 30862 |
| Pulau Semambu | Indralaya Utara | 16.10.07.2014 | 30862 |
| Purna Jaya | Indralaya Utara | 16.10.07.2007 | 30862 |
| Sejaro Sakti | Indralaya | 16.10.04.2028 | 30862 |
| Soak Batok | Indralaya Utara | 16.10.07.2008 | 30862 |
| Sudimampir | Indralaya | 16.10.04.2019 | 30862 |
| Suka Mulia | Indralaya Utara | 16.10.07.2012 | 30862 |
| Sukaraja Baru | Indralaya Selatan | 16.10.08.2011 | 30862 |
| Sukaraja Lama | Indralaya Selatan | 16.10.08.2010 | 30862 |
| Sungai Rambutan | Indralaya Utara | 16.10.07.2006 | 30862 |
| Talang Aur | Indralaya | 16.10.04.2016 | 30862 |
| Tanjung Agung | Indralaya | 16.10.04.2007 | 30862 |
| Tanjung Baru | Indralaya Utara | 16.10.07.2009 | 30862 |
| Tanjung Dayang Selatan | Indralaya Selatan | 16.10.08.2005 | 30862 |
| Tanjung Dayang Utara | Indralaya Selatan | 16.10.08.2013 | 30862 |
| Tanjung Gelam | Indralaya | 16.10.04.2006 | 30862 |
| Tanjung Lubuk | Indralaya Selatan | 16.10.08.2002 | 30862 |
| Tanjung Pule | Indralaya Utara | 16.10.07.2010 | 30862 |
| Tebing Gerinting Selatan | Indralaya Selatan | 16.10.08.2003 | 30862 |
| Tebing Gerinting Utara | Indralaya Selatan | 16.10.08.2012 | 30862 |
| Timbangan | Indralaya Utara | 16.10.07.1016 | 30862 |
| Tunas Aur | Indralaya | 16.10.04.2029 | 30862 |
| Ulak Banding | Indralaya | 16.10.04.2014 | 30862 |
| Ulak Bedil | Indralaya | 16.10.04.2017 | 30862 |
| Ulak Segelung | Indralaya | 16.10.04.2027 | 30862 |
Kode Pos Lain di Kabupaten Ogan Ilir
Lihat semua ›Pemetaan kode pos terhadap kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk pengiriman, cantumkan kode pos bersama nama desa/kelurahan dan kecamatan.