Kode Pos 24260
20Desa / kelurahan
1Kecamatan
1Kabupaten / kota
1Provinsi
Wilayah dengan kode pos 24260
Kode pos 24260 dipakai oleh 20 desa/kelurahan di Kabupaten Bireuen, Aceh. Satu kode pos memang lazim mencakup beberapa desa yang berdekatan, jadi saat menulis alamat sebaiknya kode pos disertai nama desa dan kecamatannya.
Daftar Wilayah
| Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|---|
| Balee Kuyun | Kuala | 11.11.14.2016 | 24260 |
| Cot Batee | Kuala | 11.11.14.2001 | 24260 |
| Cot Glumpang | Kuala | 11.11.14.2004 | 24260 |
| Cot Kuta | Kuala | 11.11.14.2005 | 24260 |
| Cot Laga Sawa | Kuala | 11.11.14.2011 | 24260 |
| Cot Trieng | Kuala | 11.11.14.2009 | 24260 |
| Cot U Sibak | Kuala | 11.11.14.2012 | 24260 |
| Cot Unoe | Kuala | 11.11.14.2002 | 24260 |
| Glumpang Baroh | Kuala | 11.11.14.2006 | 24260 |
| Kareung | Kuala | 11.11.14.2015 | 24260 |
| Krueng Juli Barat | Kuala | 11.11.14.2008 | 24260 |
| Krueng Juli Timu | Kuala | 11.11.14.2007 | 24260 |
| Kuala Raja | Kuala | 11.11.14.2020 | 24260 |
| Kuta Baro | Kuala | 11.11.14.2003 | 24260 |
| Lancok Pante Ara | Kuala | 11.11.14.2013 | 24260 |
| Lancok-Lancok | Kuala | 11.11.14.2014 | 24260 |
| Lhok Awe Awe | Kuala | 11.11.14.2010 | 24260 |
| Ujong Blang | Kuala | 11.11.14.2017 | 24260 |
| Ujong Blang Mesjid | Kuala | 11.11.14.2018 | 24260 |
| Weu Jangka | Kuala | 11.11.14.2019 | 24260 |
Kode Pos Lain di Kabupaten Bireuen
Lihat semua ›Pemetaan kode pos terhadap kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk pengiriman, cantumkan kode pos bersama nama desa/kelurahan dan kecamatan.