Kode Pos 24164
49Desa / kelurahan
1Kecamatan
1Kabupaten / kota
1Provinsi
Wilayah dengan kode pos 24164
Kode pos 24164 dipakai oleh 49 desa/kelurahan di Kabupaten Pidie, Aceh. Satu kode pos memang lazim mencakup beberapa desa yang berdekatan, jadi saat menulis alamat sebaiknya kode pos disertai nama desa dan kecamatannya.
Daftar Wilayah
| Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|---|
| Balue Kulu | Sakti | 11.07.17.2002 | 24164 |
| Balue Tanoh | Sakti | 11.07.17.2001 | 24164 |
| Barieh | Sakti | 11.07.17.2008 | 24164 |
| Beutong Perlak | Sakti | 11.07.17.2027 | 24164 |
| Beutong Pocut | Sakti | 11.07.17.2026 | 24164 |
| Blang Cot | Sakti | 11.07.17.2019 | 24164 |
| Blang Kumot Baroh | Sakti | 11.07.17.2021 | 24164 |
| Blang Kumot Tunong | Sakti | 11.07.17.2022 | 24164 |
| Bucue | Sakti | 11.07.17.2013 | 24164 |
| Cot Cantek | Sakti | 11.07.17.2020 | 24164 |
| Cot Sukon | Sakti | 11.07.17.2004 | 24164 |
| Cumbok Lie | Sakti | 11.07.17.2016 | 24164 |
| Cumbok Niwa | Sakti | 11.07.17.2023 | 24164 |
| Dayah Kp Pisang | Sakti | 11.07.17.2042 | 24164 |
| Dayah Tuha | Sakti | 11.07.17.2005 | 24164 |
| Jurong Pante | Sakti | 11.07.17.2030 | 24164 |
| Kampong Baro | Sakti | 11.07.17.2049 | 24164 |
| Kampong Cot | Sakti | 11.07.17.2006 | 24164 |
| Kampong Jeumpa | Sakti | 11.07.17.2028 | 24164 |
| Kampong Pisang Bucue | Sakti | 11.07.17.2012 | 24164 |
| Kandang | Sakti | 11.07.17.2009 | 24164 |
| Lam Ujong | Sakti | 11.07.17.2017 | 24164 |
| Lameue Mns. Baro | Sakti | 11.07.17.2039 | 24164 |
| Lameue Mns. Lueng | Sakti | 11.07.17.2040 | 24164 |
| Lameue Mns. Raya | Sakti | 11.07.17.2038 | 24164 |
| Leupeuem Mesjid | Sakti | 11.07.17.2024 | 24164 |
| Lhok Empeh | Sakti | 11.07.17.2003 | 24164 |
| Lhok Mee | Sakti | 11.07.17.2037 | 24164 |
| Lhok Panah | Sakti | 11.07.17.2014 | 24164 |
| Lingkok | Sakti | 11.07.17.2045 | 24164 |
| Mali Cot | Sakti | 11.07.17.2035 | 24164 |
| Mali Guyui | Sakti | 11.07.17.2050 | 24164 |
| Mali Lamkuta | Sakti | 11.07.17.2032 | 24164 |
| Mali Mesjid | Sakti | 11.07.17.2034 | 24164 |
| Mali Uke | Sakti | 11.07.17.2033 | 24164 |
| Mancang | Sakti | 11.07.17.2011 | 24164 |
| Mns Balee | Sakti | 11.07.17.2047 | 24164 |
| Mns Blang Sakti | Sakti | 11.07.17.2043 | 24164 |
| Murong Cot | Sakti | 11.07.17.2015 | 24164 |
| Murong Lhok | Sakti | 11.07.17.2018 | 24164 |
| Paloh Jeureula | Sakti | 11.07.17.2007 | 24164 |
| Pante Krueng | Sakti | 11.07.17.2029 | 24164 |
| Pasar Kota Bakti | Sakti | 11.07.17.2046 | 24164 |
| Perlak Asan | Sakti | 11.07.17.2048 | 24164 |
| Perlak Baroh | Sakti | 11.07.17.2044 | 24164 |
| Pulo Jeumpa | Sakti | 11.07.17.2025 | 24164 |
| Pulo Keureumbok | Sakti | 11.07.17.2041 | 24164 |
| Riweuek | Sakti | 11.07.17.2010 | 24164 |
| Tangkueng | Sakti | 11.07.17.2036 | 24164 |
Kode Pos Lain di Kabupaten Pidie
Lihat semua ›Pemetaan kode pos terhadap kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk pengiriman, cantumkan kode pos bersama nama desa/kelurahan dan kecamatan.