Kode Pos 22383
47Desa / kelurahan
3Kecamatan
1Kabupaten / kota
1Provinsi
Wilayah dengan kode pos 22383
Kode pos 22383 dipakai oleh 47 desa/kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Satu kode pos memang lazim mencakup beberapa desa yang berdekatan, jadi saat menulis alamat sebaiknya kode pos disertai nama desa dan kecamatannya.
Daftar Wilayah
| Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|---|
| Aek Ulok | Habinsaran | 12.12.04.2028 | 22383 |
| Aek Unsim | Borbor | 12.12.06.2006 | 22383 |
| Batu Manumpak | Nassau | 12.12.21.2007 | 22383 |
| Batu Nabolon | Habinsaran | 12.12.04.2018 | 22383 |
| Cinta Damai | Nassau | 12.12.21.2009 | 22383 |
| Hitetano | Habinsaran | 12.12.04.2014 | 22383 |
| Hutagurgur | Borbor | 12.12.06.2011 | 22383 |
| Janji Maria | Borbor | 12.12.06.2008 | 22383 |
| Liat Tondung | Nassau | 12.12.21.2006 | 22383 |
| Lintong | Borbor | 12.12.06.2004 | 22383 |
| Lobu Hole | Habinsaran | 12.12.04.2017 | 22383 |
| Lumban Balik | Habinsaran | 12.12.04.2006 | 22383 |
| Lumban Gaol | Habinsaran | 12.12.04.2019 | 22383 |
| Lumban Lintong | Habinsaran | 12.12.04.2025 | 22383 |
| Lumban Pea | Habinsaran | 12.12.04.2012 | 22383 |
| Lumban Pinasa | Habinsaran | 12.12.04.2008 | 22383 |
| Lumban Pinasa Saroha | Habinsaran | 12.12.04.2027 | 22383 |
| Lumban Rau Barat | Habinsaran | 12.12.04.2004 | 22383 |
| Lumban Rau Selatan | Habinsaran | 12.12.04.2002 | 22383 |
| Lumban Rau Tengah | Nassau | 12.12.21.2001 | 22383 |
| Lumban Rau Tenggara | Nassau | 12.12.21.2008 | 22383 |
| Lumban Rau Timur | Nassau | 12.12.21.2002 | 22383 |
| Lumban Rau Utara | Nassau | 12.12.21.2003 | 22383 |
| Lumban Ruhap | Habinsaran | 12.12.04.2011 | 22383 |
| Lumban Sewa | Borbor | 12.12.06.2013 | 22383 |
| Napajoring | Nassau | 12.12.21.2005 | 22383 |
| Natumingka | Borbor | 12.12.06.2001 | 22383 |
| Pagar Batu | Habinsaran | 12.12.04.2022 | 22383 |
| Panamparan | Habinsaran | 12.12.04.2007 | 22383 |
| Pangunjungan | Habinsaran | 12.12.04.2026 | 22383 |
| Pangururan | Borbor | 12.12.06.2002 | 22383 |
| Pangururan II | Borbor | 12.12.06.2009 | 22383 |
| Pangururan III | Borbor | 12.12.06.2010 | 22383 |
| Pararungan | Habinsaran | 12.12.04.2024 | 22383 |
| Pardomuan Nauli | Borbor | 12.12.06.2003 | 22383 |
| Parsoburan Barat | Habinsaran | 12.12.04.2010 | 22383 |
| Parsoburan Tengah | Habinsaran | 12.12.04.1009 | 22383 |
| Pasar Borbor | Borbor | 12.12.06.2015 | 22383 |
| Purba Tua | Borbor | 12.12.06.2007 | 22383 |
| Rianiate | Borbor | 12.12.06.2005 | 22383 |
| Riganjang | Borbor | 12.12.06.2014 | 22383 |
| Siantarasa | Nassau | 12.12.21.2010 | 22383 |
| Sibuntuon | Habinsaran | 12.12.04.2023 | 22383 |
| Simare | Borbor | 12.12.06.2012 | 22383 |
| Sipagabu | Nassau | 12.12.21.2004 | 22383 |
| Taon Marisi | Habinsaran | 12.12.04.2021 | 22383 |
| Tornagodang | Habinsaran | 12.12.04.2020 | 22383 |
Kode Pos Lain di Kabupaten Toba
Lihat semua ›Pemetaan kode pos terhadap kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru. Untuk pengiriman, cantumkan kode pos bersama nama desa/kelurahan dan kecamatan.