Kode Pos Paya Ombik
Kode pos
22756
12.20.02.2009Kode wilayah
Tentang Paya Ombik
Paya Ombik adalah desa/kelurahan di Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kode posnya 22756 dan kode wilayah administratifnya 12.20.02.2009 menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kode pos yang sama juga dipakai desa lain di sekitarnya — daftar lengkapnya bisa dilihat di halaman kode pos 22756.
Rincian Wilayah
| Desa / kelurahan | Paya Ombik |
|---|---|
| Kecamatan | Dolok |
| Kabupaten / kota | Kabupaten Padang Lawas Utara |
| Provinsi | Sumatera Utara |
| Kode pos | 22756 |
| Kode wilayah | 12.20.02.2009 |
Kode Pos Desa Lain di Dolok (85)
| Desa / Kelurahan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Aek Haruaya | 12.20.02.2004 | 22756 |
| Aek Ilung | 12.20.02.2025 | 22756 |
| Aek Rao TN | 12.20.02.2020 | 22756 |
| Aek Suhat Jae | 12.20.02.2010 | 22756 |
| Aek Suhat TR | 12.20.02.2070 | 22756 |
| Aek Sundur | 12.20.02.2057 | 22756 |
| Aek Tangga | 12.20.02.2083 | 22756 |
| Arse | 12.20.02.2047 | 22756 |
| Bahap | 12.20.02.2024 | 22756 |
| Bandar Nauli | 12.20.02.2079 | 22756 |
| Baringin Sil | 12.20.02.2058 | 22756 |
| Baringin Sip | 12.20.02.2017 | 22756 |
| Batu Runding | 12.20.02.2022 | 22756 |
| Binanga Gumbot | 12.20.02.2075 | 22756 |
| Binanga Panasahan | 12.20.02.2003 | 22756 |
| Bintais Julu | 12.20.02.2007 | 22756 |
| Bukit Tinggi | 12.20.02.2077 | 22756 |
| Bunut | 12.20.02.2008 | 22756 |
| Dalihan Natolu | 12.20.02.2044 | 22756 |
| Dolok Sanggul | 12.20.02.2051 | 22756 |
| Gumaruntar | 12.20.02.2071 | 22756 |
| Gumbot | 12.20.02.2031 | 22756 |
| Gunung Maria | 12.20.02.2018 | 22756 |
| Gunung Selamat | 12.20.02.2032 | 22756 |
| Hula Baringin | 12.20.02.2059 | 22756 |
| Huta Baru Sil | 12.20.02.2011 | 22756 |
| Huta Baru Sip | 12.20.02.2066 | 22756 |
| Hutaimbaru Gul | 12.20.02.2029 | 22756 |
| Jambur Batu | 12.20.02.2035 | 22756 |
| Janji Manahan Gul | 12.20.02.2040 | 22756 |
| Janji Manahan Sil | 12.20.02.2016 | 22756 |
| Janji Matogu | 12.20.02.2073 | 22756 |
| Lubuk Godang | 12.20.02.2023 | 22756 |
| Lubuk Kundur | 12.20.02.2034 | 22756 |
| Lubuk Lanjang | 12.20.02.2046 | 22756 |
| Mompang Dolok | 12.20.02.2019 | 22756 |
| Mompang Lombang | 12.20.02.2015 | 22756 |
| Nabonggal | 12.20.02.2060 | 22756 |
| Naga Saribu | 12.20.02.2038 | 22756 |
| Napasundali | 12.20.02.2069 | 22756 |
| Pagaran Julu II | 12.20.02.2054 | 22756 |
| Pagaran Siregar | 12.20.02.2067 | 22756 |
| Panca | 12.20.02.2043 | 22756 |
| Pangaran Julu I | 12.20.02.2014 | 22756 |
| Parigi | 12.20.02.2068 | 22756 |
| Parmeraan | 12.20.02.2042 | 22756 |
| Pasar Sipiongot | 12.20.02.2006 | 22756 |
| Pijor Koling | 12.20.02.2053 | 22756 |
| Pintu Padang Merdeka | 12.20.02.2086 | 22756 |
| Purba Tua | 12.20.02.2061 | 22756 |
| Rancaran | 12.20.02.2037 | 22756 |
| Rongkare | 12.20.02.2084 | 22756 |
| Siala Gundi | 12.20.02.2055 | 22756 |
| Sialang Dolok | 12.20.02.2074 | 22756 |
| Sibayo | 12.20.02.2080 | 22756 |
| Sibayo Jae | 12.20.02.2050 | 22756 |
| Sibio Bio | 12.20.02.2063 | 22756 |
| Siburbur | 12.20.02.2085 | 22756 |
| Sigala Gala | 12.20.02.2049 | 22756 |
| Siguga | 12.20.02.2001 | 22756 |
| Sijantung Jae | 12.20.02.2072 | 22756 |
| Sijantung Julu | 12.20.02.2021 | 22756 |
| Sijara Jara | 12.20.02.2065 | 22756 |
| Sijorang | 12.20.02.2012 | 22756 |
| Silangge | 12.20.02.2052 | 22756 |
| Silogo Logo | 12.20.02.2033 | 22756 |
| Siloung | 12.20.02.2028 | 22756 |
| Simambal | 12.20.02.2078 | 22756 |
| Simangambat Tua | 12.20.02.2048 | 22756 |
| Simaninggir Sip | 12.20.02.2013 | 22756 |
| Simanosor | 12.20.02.2076 | 22756 |
| Simataniari | 12.20.02.2041 | 22756 |
| Simataniari Jae | 12.20.02.2039 | 22756 |
| Simatorkis | 12.20.02.2036 | 22756 |
| Sinabongan | 12.20.02.2081 | 22756 |
| Singanyal | 12.20.02.2002 | 22756 |
| Sipiongot | 12.20.02.2030 | 22756 |
| Siraga HP | 12.20.02.2056 | 22756 |
| Siranap | 12.20.02.2082 | 22756 |
| Situmbaga | 12.20.02.2064 | 22756 |
| Sungai Datar | 12.20.02.2045 | 22756 |
| Sungai Pining | 12.20.02.2027 | 22756 |
| Tanjung Baru B | 12.20.02.2005 | 22756 |
| Tanjung Longat | 12.20.02.2062 | 22756 |
| Tarutung Bolak | 12.20.02.2026 | 22756 |
Kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan; kode pos dipetakan terhadap kode wilayah tersebut. Bila terjadi pemekaran atau perubahan nama, data akan menyesuaikan pada pembaruan berikutnya.