Kode Pos Tombang Bustak
Kode pos
22994
12.13.08.2031Kode wilayah
Tentang Tombang Bustak
Tombang Bustak adalah desa/kelurahan di Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kode posnya 22994 dan kode wilayah administratifnya 12.13.08.2031 menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kode pos yang sama juga dipakai desa lain di sekitarnya — daftar lengkapnya bisa dilihat di halaman kode pos 22994.
Rincian Wilayah
| Desa / kelurahan | Tombang Bustak |
|---|---|
| Kecamatan | Kotanopan |
| Kabupaten / kota | Kabupaten Mandailing Natal |
| Provinsi | Sumatera Utara |
| Kode pos | 22994 |
| Kode wilayah | 12.13.08.2031 |
Kode Pos Desa Lain di Kotanopan (35)
| Desa / Kelurahan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Batahan | 12.13.08.2001 | 22994 |
| Botung | 12.13.08.2002 | 22994 |
| Gading Bain | 12.13.08.2003 | 22994 |
| Gunung Tua MS | 12.13.08.2004 | 22994 |
| Gunung Tua SM | 12.13.08.2005 | 22994 |
| Huta Baringin TB | 12.13.08.2009 | 22994 |
| Huta Dangka | 12.13.08.2013 | 22994 |
| Huta Padang MS | 12.13.08.2007 | 22994 |
| Huta Pungkut Jae | 12.13.08.2010 | 22994 |
| Huta Pungkut Julu | 12.13.08.2012 | 22994 |
| Huta Pungkut Tonga | 12.13.08.2011 | 22994 |
| Hutapuli | 12.13.08.2006 | 22994 |
| Hutarimbaru SM | 12.13.08.2008 | 22994 |
| Manambin | 12.13.08.2016 | 22994 |
| Muara Botung | 12.13.08.2018 | 22994 |
| Muara Potan | 12.13.08.2014 | 22994 |
| Muara Pungkut | 12.13.08.2017 | 22994 |
| Muara Siambak | 12.13.08.2015 | 22994 |
| Padang Bulan | 12.13.08.2020 | 22994 |
| Pagar Gunung | 12.13.08.2019 | 22994 |
| Pasar Kotanopan | 12.13.08.1036 | 22994 |
| Patialo | 12.13.08.2021 | 22994 |
| Saba Dolok | 12.13.08.2022 | 22994 |
| Sayur Maincat | 12.13.08.2025 | 22994 |
| Sibio Bio | 12.13.08.2028 | 22994 |
| Simandolam | 12.13.08.2030 | 22994 |
| Simpang Tolang Jae | 12.13.08.2026 | 22994 |
| Simpang Tolang Julu | 12.13.08.2027 | 22994 |
| Singengu Jae | 12.13.08.2023 | 22994 |
| Singengu Julu | 12.13.08.2024 | 22994 |
| Sopo Sorik | 12.13.08.2029 | 22994 |
| Tamiang | 12.13.08.1032 | 22994 |
| Tobang | 12.13.08.2033 | 22994 |
| Ujung Marisi | 12.13.08.2034 | 22994 |
| Usor Tolang | 12.13.08.2035 | 22994 |
Kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan; kode pos dipetakan terhadap kode wilayah tersebut. Bila terjadi pemekaran atau perubahan nama, data akan menyesuaikan pada pembaruan berikutnya.