Kode Pos Soa Sangaji Dim-Dim
Kode pos
97764
82.03.07.2010Kode wilayah
Tentang Soa Sangaji Dim-Dim
Soa Sangaji Dim-Dim adalah desa/kelurahan di Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Kode posnya 97764 dan kode wilayah administratifnya 82.03.07.2010 menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kode pos yang sama juga dipakai desa lain di sekitarnya — daftar lengkapnya bisa dilihat di halaman kode pos 97764.
Rincian Wilayah
| Desa / kelurahan | Soa Sangaji Dim-Dim |
|---|---|
| Kecamatan | Kao |
| Kabupaten / kota | Kabupaten Halmahera Utara |
| Provinsi | Maluku Utara |
| Kode pos | 97764 |
| Kode wilayah | 82.03.07.2010 |
Kode Pos Desa Lain di Kao (13)
| Desa / Kelurahan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Biang | 82.03.07.2036 | 97764 |
| Goruang | 82.03.07.2050 | 97764 |
| Jati | 82.03.07.2002 | 97764 |
| Kao | 82.03.07.2001 | 97764 |
| Kukumutuk | 82.03.07.2038 | 97764 |
| Kusu | 82.03.07.2003 | 97764 |
| Kusu Lofra | 82.03.07.2051 | 97764 |
| Patang | 82.03.07.2037 | 97764 |
| Popon | 82.03.07.2012 | 97764 |
| Sasur | 82.03.07.2011 | 97764 |
| Sumber Agung | 82.03.07.2052 | 97764 |
| Waringin Lamo | 82.03.07.2039 | 97764 |
| Waringin Lelewi | 82.03.07.2009 | 97764 |
Kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan; kode pos dipetakan terhadap kode wilayah tersebut. Bila terjadi pemekaran atau perubahan nama, data akan menyesuaikan pada pembaruan berikutnya.