Kode Pos Nyangkom
Kode pos
78693
61.05.08.2007Kode wilayah
Tentang Nyangkom
Nyangkom adalah desa/kelurahan di Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Kode posnya 78693 dan kode wilayah administratifnya 61.05.08.2007 menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kode pos yang sama juga dipakai desa lain di sekitarnya — daftar lengkapnya bisa dilihat di halaman kode pos 78693.
Rincian Wilayah
| Desa / kelurahan | Nyangkom |
|---|---|
| Kecamatan | Kayan Hilir |
| Kabupaten / kota | Kabupaten Sintang |
| Provinsi | Kalimantan Barat |
| Kode pos | 78693 |
| Kode wilayah | 61.05.08.2007 |
Kode Pos Desa Lain di Kayan Hilir (42)
| Desa / Kelurahan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Batu Netak | 61.05.08.2041 | 78693 |
| Begendang Mal | 61.05.08.2027 | 78693 |
| Bukit Segaloh | 61.05.08.2021 | 78693 |
| Buluk Jegara | 61.05.08.2033 | 78693 |
| Buluk Panjang | 61.05.08.2034 | 78693 |
| Engkerangan | 61.05.08.2022 | 78693 |
| Ipoh Emang | 61.05.08.2039 | 78693 |
| Jambu | 61.05.08.2002 | 78693 |
| Jaya Sakti | 61.05.08.2017 | 78693 |
| Karya Baru | 61.05.08.2020 | 78693 |
| Kempas Raya | 61.05.08.2038 | 78693 |
| Kerapa Sepan | 61.05.08.2011 | 78693 |
| Lalang Inggar | 61.05.08.2023 | 78693 |
| Landau Beringin | 61.05.08.2019 | 78693 |
| Lengkong Bindu | 61.05.08.2029 | 78693 |
| Linggam Permai | 61.05.08.2024 | 78693 |
| Mekar Mandiri | 61.05.08.2018 | 78693 |
| Melingkat | 61.05.08.2008 | 78693 |
| Mengkirai | 61.05.08.2031 | 78693 |
| Mentunai | 61.05.08.2004 | 78693 |
| Monbai Begununk | 61.05.08.2043 | 78693 |
| Nanga Lidau | 61.05.08.2030 | 78693 |
| Nanga Mau | 61.05.08.2001 | 78693 |
| Nanga Tikan | 61.05.08.2009 | 78693 |
| Natai Lesung | 61.05.08.2026 | 78693 |
| Natai Tebedak | 61.05.08.2006 | 78693 |
| Neran Baya | 61.05.08.2042 | 78693 |
| Pakak | 61.05.08.2013 | 78693 |
| Paoh Desa | 61.05.08.2016 | 78693 |
| Pelaik | 61.05.08.2010 | 78693 |
| Sungai Buaya | 61.05.08.2012 | 78693 |
| Sungai Emang | 61.05.08.2036 | 78693 |
| Sungai Garong | 61.05.08.2015 | 78693 |
| Sungai Menuang | 61.05.08.2025 | 78693 |
| Sungai Meraya | 61.05.08.2037 | 78693 |
| Sungai Pengga | 61.05.08.2040 | 78693 |
| Sungai Ranap | 61.05.08.2028 | 78693 |
| Sungai Sintang | 61.05.08.2014 | 78693 |
| Tanjung Keliling | 61.05.08.2032 | 78693 |
| Tanjung Putar | 61.05.08.2035 | 78693 |
| Tertung Mau | 61.05.08.2003 | 78693 |
| Tuguk | 61.05.08.2005 | 78693 |
Kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan; kode pos dipetakan terhadap kode wilayah tersebut. Bila terjadi pemekaran atau perubahan nama, data akan menyesuaikan pada pembaruan berikutnya.