Kode Pos Kampong Blang
Kode pos
24181
11.07.18.2036Kode wilayah
Tentang Kampong Blang
Kampong Blang adalah desa/kelurahan di Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Kode posnya 24181 dan kode wilayah administratifnya 11.07.18.2036 menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kode pos yang sama juga dipakai desa lain di sekitarnya — daftar lengkapnya bisa dilihat di halaman kode pos 24181.
Rincian Wilayah
| Desa / kelurahan | Kampong Blang |
|---|---|
| Kecamatan | Simpang Tiga |
| Kabupaten / kota | Kabupaten Pidie |
| Provinsi | Aceh |
| Kode pos | 24181 |
| Kode wilayah | 11.07.18.2036 |
Kode Pos Desa Lain di Simpang Tiga (51)
| Desa / Kelurahan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Blang Leuen | 11.07.18.2048 | 24181 |
| Bunien | 11.07.18.2045 | 24181 |
| Cebrek | 11.07.18.2011 | 24181 |
| Ceureucok Sagoe | 11.07.18.2044 | 24181 |
| Ceureucok Timur | 11.07.18.2016 | 24181 |
| Ceureukcok Barat | 11.07.18.2017 | 24181 |
| Cot Ara | 11.07.18.2038 | 24181 |
| Cot Jaja | 11.07.18.2050 | 24181 |
| Cot Paleue | 11.07.18.2009 | 24181 |
| Dayah Blang | 11.07.18.2041 | 24181 |
| Dayah Blang Cut | 11.07.18.2039 | 24181 |
| Dayah Lampoh Awe | 11.07.18.2030 | 24181 |
| Empeh | 11.07.18.2014 | 24181 |
| Gong | 11.07.18.2021 | 24181 |
| Jaja Baroh | 11.07.18.2018 | 24181 |
| Jaja Tunong | 11.07.18.2019 | 24181 |
| Kulam Baro | 11.07.18.2013 | 24181 |
| Kupula | 11.07.18.2027 | 24181 |
| Lambideng | 11.07.18.2008 | 24181 |
| Lheue | 11.07.18.2051 | 24181 |
| Liliep | 11.07.18.2003 | 24181 |
| Linggong Sagoe | 11.07.18.2012 | 24181 |
| Madika | 11.07.18.2042 | 24181 |
| Mamplam | 11.07.18.2024 | 24181 |
| Mantak Raya | 11.07.18.2028 | 24181 |
| Mesjid Bungie | 11.07.18.2002 | 24181 |
| Mesjid Gigieng | 11.07.18.2020 | 24181 |
| Mesjid Tungoe | 11.07.18.2047 | 24181 |
| Meunasah Blang | 11.07.18.2031 | 24181 |
| Meunasah Jurong | 11.07.18.2035 | 24181 |
| Meunasah Lhee | 11.07.18.2025 | 24181 |
| Nien | 11.07.18.2015 | 24181 |
| Padang | 11.07.18.2037 | 24181 |
| Paloh Tok Due | 11.07.18.2046 | 24181 |
| Pante | 11.07.18.2026 | 24181 |
| Peukan Sot | 11.07.18.2005 | 24181 |
| Peukan Tuha | 11.07.18.2029 | 24181 |
| Pulo Blang | 11.07.18.2023 | 24181 |
| Pulo Gajah Mate | 11.07.18.2032 | 24181 |
| Pulo Raya | 11.07.18.2022 | 24181 |
| Pulo Tu | 11.07.18.2034 | 24181 |
| Raya Paleue | 11.07.18.2007 | 24181 |
| Raya Paya | 11.07.18.2001 | 24181 |
| Sagoe | 11.07.18.2043 | 24181 |
| Seuk Ceukok | 11.07.18.2033 | 24181 |
| Seukee | 11.07.18.2010 | 24181 |
| Sukon | 11.07.18.2006 | 24181 |
| Teungoh Mangki | 11.07.18.2040 | 24181 |
| Ujong Baroh | 11.07.18.2004 | 24181 |
| Ujong Gampong | 11.07.18.2049 | 24181 |
| Ulee Barat | 11.07.18.2052 | 24181 |
Kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan; kode pos dipetakan terhadap kode wilayah tersebut. Bila terjadi pemekaran atau perubahan nama, data akan menyesuaikan pada pembaruan berikutnya.