Kode Pos Paya Pisang Klat
Kode pos
24188
11.18.04.2020Kode wilayah
Tentang Paya Pisang Klat
Paya Pisang Klat adalah desa/kelurahan di Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Kode posnya 24188 dan kode wilayah administratifnya 11.18.04.2020 menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kode pos yang sama juga dipakai desa lain di sekitarnya — daftar lengkapnya bisa dilihat di halaman kode pos 24188.
Rincian Wilayah
| Desa / kelurahan | Paya Pisang Klat |
|---|---|
| Kecamatan | Bandar Dua |
| Kabupaten / kota | Kabupaten Pidie Jaya |
| Provinsi | Aceh |
| Kode pos | 24188 |
| Kode wilayah | 11.18.04.2020 |
Kode Pos Desa Lain di Bandar Dua (44)
| Desa / Kelurahan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Adan | 11.18.04.2025 | 24188 |
| Alue Ketapang | 11.18.04.2008 | 24188 |
| Alue Mee | 11.18.04.2014 | 24188 |
| Alue Sane | 11.18.04.2017 | 24188 |
| Asan Kumbang | 11.18.04.2038 | 24188 |
| Babah Krueng | 11.18.04.2011 | 24188 |
| Baro | 11.18.04.2005 | 24188 |
| Beurasan | 11.18.04.2035 | 24188 |
| Blang Dalam | 11.18.04.2003 | 24188 |
| Blang Kuta | 11.18.04.2015 | 24188 |
| Blang Miroe | 11.18.04.2034 | 24188 |
| Cot Geurefai | 11.18.04.2021 | 24188 |
| Cot Keng | 11.18.04.2036 | 24188 |
| Drien Bungong | 11.18.04.2039 | 24188 |
| Drien Tujoh | 11.18.04.2016 | 24188 |
| Gahru | 11.18.04.2018 | 24188 |
| Jaulanga Barat | 11.18.04.2009 | 24188 |
| Jeulanga Mata Ie | 11.18.04.2031 | 24188 |
| Jeulanga Mesjid | 11.18.04.2032 | 24188 |
| Keude Ulee Gle | 11.18.04.2001 | 24188 |
| Krueng Kiran | 11.18.04.2037 | 24188 |
| Kumba | 11.18.04.2010 | 24188 |
| Kuta Krueng | 11.18.04.2045 | 24188 |
| Lhok Pusong | 11.18.04.2019 | 24188 |
| Meugit Kayee Panyang | 11.18.04.2026 | 24188 |
| Meugit Sagoe | 11.18.04.2027 | 24188 |
| Meuko Baroh | 11.18.04.2044 | 24188 |
| Meuko Buloh | 11.18.04.2023 | 24188 |
| Meuko Kuthang | 11.18.04.2006 | 24188 |
| Meunasah Paku | 11.18.04.2030 | 24188 |
| Meurandeh Alue | 11.18.04.2028 | 24188 |
| Muko Dayah | 11.18.04.2022 | 24188 |
| Paya Baroh | 11.18.04.2043 | 24188 |
| Paya Tunong | 11.18.04.2041 | 24188 |
| Peulakan Cibrek | 11.18.04.2040 | 24188 |
| Peulakan Tambo | 11.18.04.2042 | 24188 |
| Peulakan Tunong | 11.18.04.2024 | 24188 |
| Pohroh | 11.18.04.2012 | 24188 |
| Pulo | 11.18.04.2004 | 24188 |
| Pulo Gapu | 11.18.04.2033 | 24188 |
| Reudeup Melayu | 11.18.04.2029 | 24188 |
| Seunong | 11.18.04.2013 | 24188 |
| Ulee Gle | 11.18.04.2002 | 24188 |
| Uteun Bayu | 11.18.04.2007 | 24188 |
Kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan; kode pos dipetakan terhadap kode wilayah tersebut. Bila terjadi pemekaran atau perubahan nama, data akan menyesuaikan pada pembaruan berikutnya.