Kode Pos Meunasah Gampong
Kode pos
24184
11.18.06.2002Kode wilayah
Tentang Meunasah Gampong
Meunasah Gampong adalah desa/kelurahan di Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Kode posnya 24184 dan kode wilayah administratifnya 11.18.06.2002 menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kode pos yang sama juga dipakai desa lain di sekitarnya — daftar lengkapnya bisa dilihat di halaman kode pos 24184.
Rincian Wilayah
| Desa / kelurahan | Meunasah Gampong |
|---|---|
| Kecamatan | Bandar Baru |
| Kabupaten / kota | Kabupaten Pidie Jaya |
| Provinsi | Aceh |
| Kode pos | 24184 |
| Kode wilayah | 11.18.06.2002 |
Kode Pos Desa Lain di Bandar Baru (42)
| Desa / Kelurahan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Abah Lueng | 11.18.06.2038 | 24184 |
| Aki Neungoh | 11.18.06.2039 | 24184 |
| Alue | 11.18.06.2041 | 24184 |
| Ara | 11.18.06.2018 | 24184 |
| Balee | 11.18.06.2016 | 24184 |
| Baro | 11.18.06.2003 | 24184 |
| Baroh Cot | 11.18.06.2028 | 24184 |
| Baroh Lancok | 11.18.06.2019 | 24184 |
| Baroh Musa | 11.18.06.2014 | 24184 |
| Beurandeh | 11.18.06.2007 | 24184 |
| Blang Baro | 11.18.06.2032 | 24184 |
| Blang Glong | 11.18.06.2009 | 24184 |
| Blang Krueng | 11.18.06.2035 | 24184 |
| Blang Sukon | 11.18.06.2030 | 24184 |
| Cut Langien | 11.18.06.2025 | 24184 |
| Cut Nyong | 11.18.06.2001 | 24184 |
| Daboih | 11.18.06.2006 | 24184 |
| Dayah Langien | 11.18.06.2027 | 24184 |
| Dayah Nyong | 11.18.06.2005 | 24184 |
| Jijiem | 11.18.06.2036 | 24184 |
| Kaye Raya | 11.18.06.2008 | 24184 |
| Kayee Jatoe | 11.18.06.2031 | 24184 |
| Keude Lueng Putu | 11.18.06.2012 | 24184 |
| Lancang | 11.18.06.2033 | 24184 |
| Manyang | 11.18.06.2020 | 24184 |
| Mesjid | 11.18.06.2021 | 24184 |
| Meunasah Blang Iboih | 11.18.06.2029 | 24184 |
| Paru Cot | 11.18.06.2043 | 24184 |
| Paru Keude | 11.18.06.2034 | 24184 |
| Peub Lueng Nibong | 11.18.06.2013 | 24184 |
| Pulo Pueb | 11.18.06.2022 | 24184 |
| Pulo Rheng | 11.18.06.2004 | 24184 |
| Sagoe | 11.18.06.2026 | 24184 |
| Sarah Panyang | 11.18.06.2037 | 24184 |
| Sawang | 11.18.06.2023 | 24184 |
| Siren | 11.18.06.2011 | 24184 |
| Tanoh Mirah | 11.18.06.2042 | 24184 |
| Teungoh Musa | 11.18.06.2015 | 24184 |
| Tualada | 11.18.06.2024 | 24184 |
| Tutong | 11.18.06.2010 | 24184 |
| Udeung | 11.18.06.2017 | 24184 |
| Ujong Leubat | 11.18.06.2040 | 24184 |
Kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan; kode pos dipetakan terhadap kode wilayah tersebut. Bila terjadi pemekaran atau perubahan nama, data akan menyesuaikan pada pembaruan berikutnya.