Kode Pos Blang Pie
Kode pos
24387
11.08.12.2048Kode wilayah
Tentang Blang Pie
Blang Pie adalah desa/kelurahan di Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kode posnya 24387 dan kode wilayah administratifnya 11.08.12.2048 menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kode pos yang sama juga dipakai desa lain di sekitarnya — daftar lengkapnya bisa dilihat di halaman kode pos 24387.
Rincian Wilayah
| Desa / kelurahan | Blang Pie |
|---|---|
| Kecamatan | Tanah Luas |
| Kabupaten / kota | Kabupaten Aceh Utara |
| Provinsi | Aceh |
| Kode pos | 24387 |
| Kode wilayah | 11.08.12.2048 |
Kode Pos Desa Lain di Tanah Luas (56)
| Desa / Kelurahan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Alue | 11.08.12.2016 | 24387 |
| Alue Gampong | 11.08.12.2037 | 24387 |
| Alue Keujruen | 11.08.12.2011 | 24387 |
| Alue Pangkat | 11.08.12.2007 | 24387 |
| Alue Sijuek | 11.08.12.2044 | 24387 |
| Ampeh | 11.08.12.2015 | 24387 |
| Bayi | 11.08.12.2038 | 24387 |
| Blang | 11.08.12.2052 | 24387 |
| Blang Bidok | 11.08.12.2028 | 24387 |
| Blang Jruen | 11.08.12.2019 | 24387 |
| Blang Trieng | 11.08.12.2043 | 24387 |
| Buket Makarti | 11.08.12.2057 | 24387 |
| Cibrek | 11.08.12.2034 | 24387 |
| Cot Barat | 11.08.12.2055 | 24387 |
| Cot Dah | 11.08.12.2041 | 24387 |
| Deng | 11.08.12.2004 | 24387 |
| Hagu | 11.08.12.2045 | 24387 |
| Hueng | 11.08.12.2009 | 24387 |
| Jeumpa Berghang | 11.08.12.2021 | 24387 |
| Keude Blang Jruen | 11.08.12.2018 | 24387 |
| Keutapang | 11.08.12.2035 | 24387 |
| Leuhong | 11.08.12.2051 | 24387 |
| Leupon Siren | 11.08.12.2042 | 24387 |
| Manyang SB | 11.08.12.2033 | 24387 |
| Manyang Tunong | 11.08.12.2013 | 24387 |
| Matang Baloy | 11.08.12.2056 | 24387 |
| Matang Ben | 11.08.12.2002 | 24387 |
| Matang Cibrek | 11.08.12.2003 | 24387 |
| Matang Mane | 11.08.12.2036 | 24387 |
| Meunasah Tutong | 11.08.12.2014 | 24387 |
| Pante Berghang | 11.08.12.2023 | 24387 |
| Paya | 11.08.12.2027 | 24387 |
| Paya Beurandang | 11.08.12.2012 | 24387 |
| Plu Pakam | 11.08.12.2047 | 24387 |
| Pulo Blang | 11.08.12.2001 | 24387 |
| Pulo U | 11.08.12.2010 | 24387 |
| Punti Pulo Agam | 11.08.12.2006 | 24387 |
| Punti Seuleumak Barat | 11.08.12.2049 | 24387 |
| Rangkaya | 11.08.12.2026 | 24387 |
| Rawa | 11.08.12.2005 | 24387 |
| Rayeuk Kuta | 11.08.12.2029 | 24387 |
| Rayeuk Meunye | 11.08.12.2030 | 24387 |
| Rayeuk Naleung | 11.08.12.2025 | 24387 |
| Serba Jaman | 11.08.12.2024 | 24387 |
| Serba Jaman Baroh | 11.08.12.2054 | 24387 |
| Serba Jaman Tunong | 11.08.12.2050 | 24387 |
| Tanjong Mesjid | 11.08.12.2053 | 24387 |
| Teungku Dibalee | 11.08.12.2017 | 24387 |
| Teungoh Berghang | 11.08.12.2022 | 24387 |
| Teungoh Pulo Agam | 11.08.12.2008 | 24387 |
| Teupin Mee | 11.08.12.2046 | 24387 |
| Trieng | 11.08.12.2032 | 24387 |
| Tumpok Aceh | 11.08.12.2039 | 24387 |
| Ujong Baroh Berghang | 11.08.12.2020 | 24387 |
| Ujong Baroh SB | 11.08.12.2031 | 24387 |
| Ulee Buket | 11.08.12.2040 | 24387 |
Kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan; kode pos dipetakan terhadap kode wilayah tersebut. Bila terjadi pemekaran atau perubahan nama, data akan menyesuaikan pada pembaruan berikutnya.