Kode Pos Lam Ilie Ganto
Kode pos
23363
11.06.03.2022Kode wilayah
Tentang Lam Ilie Ganto
Lam Ilie Ganto adalah desa/kelurahan di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kode posnya 23363 dan kode wilayah administratifnya 11.06.03.2022 menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kode pos yang sama juga dipakai desa lain di sekitarnya — daftar lengkapnya bisa dilihat di halaman kode pos 23363.
Rincian Wilayah
| Desa / kelurahan | Lam Ilie Ganto |
|---|---|
| Kecamatan | Indrapuri |
| Kabupaten / kota | Kabupaten Aceh Besar |
| Provinsi | Aceh |
| Kode pos | 23363 |
| Kode wilayah | 11.06.03.2022 |
Kode Pos Desa Lain di Indrapuri (51)
| Desa / Kelurahan | Kode wilayah | Kode pos |
|---|---|---|
| Aneuk Glee | 11.06.03.2024 | 23363 |
| Cot Kareung | 11.06.03.2011 | 23363 |
| Cureh | 11.06.03.2010 | 23363 |
| Empee Ara | 11.06.03.2004 | 23363 |
| Groet Baro | 11.06.03.2045 | 23363 |
| Groet Blang | 11.06.03.2043 | 23363 |
| Groet Manyang | 11.06.03.2044 | 23363 |
| Indrapuri | 11.06.03.2002 | 23363 |
| Jruek Bak Kreh | 11.06.03.2046 | 23363 |
| Jruek Balee | 11.06.03.2047 | 23363 |
| Krueng Lamkareung | 11.06.03.2025 | 23363 |
| Lam Ilie Mesjid | 11.06.03.2020 | 23363 |
| Lam Ilie Tengoh | 11.06.03.2021 | 23363 |
| Lam Leubok | 11.06.03.2003 | 23363 |
| Lambeunot | 11.06.03.2050 | 23363 |
| Lambeutong | 11.06.03.2029 | 23363 |
| Lamlung | 11.06.03.2012 | 23363 |
| Lampanah Baro | 11.06.03.2041 | 23363 |
| Lampanah Dayah | 11.06.03.2040 | 23363 |
| Lampanah Ranjo | 11.06.03.2038 | 23363 |
| Lampanah Teungoh | 11.06.03.2039 | 23363 |
| Lampanah Tunong | 11.06.03.2042 | 23363 |
| Lampupok Baro | 11.06.03.2030 | 23363 |
| Lampupok Raya | 11.06.03.2031 | 23363 |
| Lamsiot | 11.06.03.2052 | 23363 |
| Lheue | 11.06.03.2008 | 23363 |
| Limo Blang | 11.06.03.2005 | 23363 |
| Limo Lamleuweung | 11.06.03.2007 | 23363 |
| Limo Mesjid | 11.06.03.2006 | 23363 |
| Lingom | 11.06.03.2053 | 23363 |
| Manggra | 11.06.03.2018 | 23363 |
| Meunara | 11.06.03.2023 | 23363 |
| Meureu Bueng-U | 11.06.03.2014 | 23363 |
| Meureu Lamglumpang | 11.06.03.2016 | 23363 |
| Meureu Ulee Titie | 11.06.03.2013 | 23363 |
| Meusale | 11.06.03.2009 | 23363 |
| Mon Alue | 11.06.03.2049 | 23363 |
| Mureu Baro | 11.06.03.2015 | 23363 |
| Pasar Indrapuri | 11.06.03.2017 | 23363 |
| Reukih Dayah | 11.06.03.2001 | 23363 |
| Reukih Kupula | 11.06.03.2019 | 23363 |
| Riting | 11.06.03.2033 | 23363 |
| Seulangai | 11.06.03.2032 | 23363 |
| Seuot Baroh | 11.06.03.2036 | 23363 |
| Seuot Tunong | 11.06.03.2037 | 23363 |
| Seureumo | 11.06.03.2027 | 23363 |
| Sihom Cot | 11.06.03.2035 | 23363 |
| Sihom Lhok | 11.06.03.2034 | 23363 |
| Sinyeu | 11.06.03.2026 | 23363 |
| Ulee Kareung | 11.06.03.2028 | 23363 |
| Ulee Ue | 11.06.03.2051 | 23363 |
Kode wilayah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan; kode pos dipetakan terhadap kode wilayah tersebut. Bila terjadi pemekaran atau perubahan nama, data akan menyesuaikan pada pembaruan berikutnya.